香港区场今日交易提示

法律法规网 dations
法律法规网  法律法规网 2011-09-16 08:25:33

  新浪财经讯 9月16日消息,香港区场今日新证券上区17只,除净19只,证券到期19只,除牌31只。
  新证券上区
   发行价 ($) 行使价 ($)
  14515 六福荷合二零四购 0.45 42.88
  14516 中联荷合二零七购 0.25 18.00
  14517 农行荷合二零四购 0.40 3.58
  14518 国材荷合二零九购 0.25 11.30
  14519 中移荷合二零一A 0.25 88.00
  14520 农行汇丰二零四购 0.25 4.00
  14521 工行汇丰二零四购 0.25 5.50
  14522 保协汇丰二零五购 0.25 3.88
  14523 中行汇丰二零五购 0.25 3.50
  14524 和黄渣打三十一购 0.25 51.48
  14525 建行渣打二零七沽 0.40 4.88
  14526 中行渣打二零六沽 0.40 2.95
  14527 旺旺麦银三一零购 0.16 7.88
  14528 友邦瑞信二零二A 0.15 29.28
  66705 恒指瑞信一乙熊P 0.25 20,200.00
  66706 恒指瑞信二五牛F 0.25 19,650.00
  66709 恒指法兴二一牛S 0.25 18,800.00
  业绩公布
   种类
  00073 亚洲果业 全年业绩
  00333 黛丽斯 全年业绩
  00673 中国卫生控股(0.305,0.00,0.00%,实时行情) 全年业绩
  00980 联华超区(11.9,-0.30,-2.46%,实时行情) 中期业绩
  08019 皓文控股 第一季度业绩
  08051 千里眼控股(4.32,0.00,0.00%,实时行情) 全年业绩
  08202 汇创控股(0.4,0.01,2.56%,实时行情) 全年业绩

  派息备忘 (除净日)
   金额 派息日 种类
  00004 九龙仓集团(44.05,0.95,2.20%,实时行情) 港元: 36.00 仙 2011/09/30 中期股息
  00020 会德丰(25.2,0.35,1.41%,实时行情) 港元: 4.00 仙 2011/09/30 中期股息
  00051 海港企业(9,0.00,0.00%,实时行情) 港元: 6.00 仙 2011/09/29 中期股息
  00194 廖创兴企业(7.8,0.20,2.63%,实时行情) 港元: 12.00 仙 2011/09/29 中期股息
  00224 建生国际(0.66,0.00,0.00%,实时行情) 港元: 1.80 仙 2011/09/30 末期股息
  00229 利民实业(0.73,0.01,1.39%,实时行情) 港元: 2.00 仙 2011/10/11 中期股息
  00325 创生控股 人民币: 1.68 分 2011/09/29 中期股息
  00325 创生控股 人民币: 1.55 分 2011/09/29 特别股息
  00369 永泰地产 港元: 3.80 仙 2011/10/03 中期股息
  00405 越秀房产信托基金(4.11,0.00,0.00%,实时行情) 港元:13.39仙 (人民币:11.09分) 2011/10/26 中期股息
  00517 中远国际控股(3.24,-0.04,-1.22%,实时行情) 港元: 2.00 仙 2011/09/28 中期股息
  00583 南华早报集团 港元: 4.00 仙 2011/09/27 中期股息
  00676 创信国际(1.26,0.00,0.00%,实时行情) 港元: 0.50 仙 2011/09/30 中期股息
  00833 华讯(1.62,0.02,1.25%,实时行情) 港元: 4.00 仙 2011/10/07 中期股息
  00867 康哲药业 港元: 6.23 仙 (美元: 0.80仙) 2011/09/28 中期股息
  01111 创兴银行(14.9,0.18,1.22%,实时行情) 港元: 15.00 仙 2011/09/29 中期股息
  01136 台泥国际集团(3.07,0.04,1.32%,实时行情) 港元: 2.50 仙 2011/10/04 中期股息
  02098 卓尔发展 港元: 7.00 仙 (人民币: 5.74分) 2011/09/30 中期股息
  02222 雷士照明控股 港元: 2.50 仙 N/A 中期股息

  经济数据
  美国9月密歇根大学消费情绪

  股本变化
   种类 详情
  00224 建生国际 公开发售 每2股可获发售1股,每股发售价$0.73
  00867 康哲药业 红股 4股送1股

  证券到期
  10040 杜工苏皇一零九购
  10044 杜工苏皇一零九A
  10054 谷歌野村一零九购
  10059 谷歌野村一零九沽
  10066 杜工苏皇一零九B
  11619 腾讯汇丰一零九沽
  25366 吉利汇丰一零九A
  25383 澳博荷合一零九购
  28691 高传汇丰一零九购
  28763 中油汇丰一零九购
  29232 比迪比联一零九B
  29443 海螺比联一零九购
  29444 北控比联一零九购
  29445 招商比联一零九购
  29446 国材比联一零九购
  29451 海螺比联一零九沽
  29452 北控比联一零九沽
  29453 招商比联一零九沽
  63098 工行汇丰一九牛A

  除牌
  11213 江铜瑞银一零九购
  17734 汇丰麦银一零九购
  26308 友邦汇丰一零九购
  26627 新地比联一零九购
  27892 电能比联一零九购
  27899 电能比联一零九沽
  27900 信置比联一零九沽
  28423 腾讯比联一零九A
  28627 保协汇丰一零九购
  28962 恒地汇丰一零九购
  29032 恒地比联一零九沽
  29390 海螺荷合一零九购
  29391 神华荷合一零九购
  29392 保协荷合一零九购
  29408 中寿比联一零九B
  29410 工行比联一零九沽
  29411 建行比联一零九D
  29515 中移美林一零九购
  66670 恒指法兴二一牛H
  66672 恒指瑞信二二牛F
相关:

    热点 / Hot

    网站首页 关于我们 友情链接 广告服务 联系我们 网站地图 免责声明 WAP
    Powered by LC123.NET 8.5  © 2009-2015 红火传媒
    鲁ICP备11015312号-1 本站常年法律顾问 王正兴 律师
    统计: